School Day
School Opening Hours
Monday-Thursday: 8.00am-4.00pm
Friday: 8.00am-3.30pm
School Day for Students
| Time | Activity |
|---|---|
| 8.30-9.30am | Period 1 |
| 9.30-10.30am | Period 2 |
| 10.30-10.45am | Break (Blenheim, Halifax & Lancaster) / Tutor (Stirling, Wellington & Year 11) |
| 10.45-11.00am | Break (Stirling, Wellington, Year 11) / Tutor (Blenheim, Halifax & Lancaster) |
| 11.00am-12.00pm | Period 3 |
| 12.00-1.30pm | Period 4 / Lunch (12.00-12.30pm - Year 7, 8X & 10) & (1.00-1.30pm: Year 8Y, 9 & 11) |
| 1.30-2.30pm | Period 5 |
| 2.30-2.50pm | Collective Reading* |
*Monday-Thursday - the school day finishes at 2.30pm on Fridays.
Monday - Thursday (starting September 2026)
| Time | Activity |
|---|---|
| 8:25 - 9:25am | Period 1 |
| 9:25 - 10:25am | Period 2 |
| 10:25 - 10:40am | Break (Blenheim, Halifax & Lancaster) / Tutor (Stirling, Wellington & Year 11) |
| 10:40 - 10:55am | Break (Stirling, Wellington, Year 11) / Tutor (Blenheim, Halifax & Lancaster) |
| 10:55 - 11:55am | Period 3 |
| 11:55am - 12:55pm | Lunch (All students have a 60 minute lunch break during which they can access enrichment activities, clubs and intervention) |
| 12:55 - 13:55pm | Period 4 |
| 13:55 - 14:55pm | Period 5 |
| 14:55 - 15:20pm | Collective Reading (Y7-9) Intervention (Y10-11) |
Friday (starting September 2026)
| Time | Activity |
|---|---|
| 8:25 - 9:30am | Period 1 |
| 9:30 - 10:30am | Period 2 |
| 10:30 - 10:45am | Break (Blenheim, Halifax & Lancaster) / Tutor (Stirling, Wellington & Year 11) |
| 10:45 - 11:00am | Break (Stirling, Wellington, Year 11) / Tutor (Blenheim, Halifax & Lancaster) |
| 11:00am - 12.00pm | Period 3 |
| 12:00 - 1.30pm | Lunch / Period 4 (12.00-12.30pm Lunch - Year 7, 8X & 10) & (1.00-1.30pm Lunch - Year 8Y, 9 & 11) |
| 1:30 - 2:30pm | Period 5 |